Zadecydował ostatni bieg. Odpadają Leszno i Gorzów !
Autor: Karol "Rookie"
To był dzień wspaniałych, wyrównanych zawodów, w których losy zarówno rewanżów, jak i awansu do fazy półfinałowej ważyły się do ostatnich wyścigów.
W rewanżowym meczu pierwszej rundy play-off CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi CKM Włókniarz Częstochowa zremisował z Unią Leszno 45:45. W Toruniu miejscowy Unibax pokonał Polonię Bydgoszcz 48:41, a w Zielonej Górze Falubaz wygrał z Caelum Stalą Gorzów 47:43. Do półfinałów awansowały Unibax, CKM Włókniarz, Falubaz i Polonia.
Unibax Toruń – Polonia Bydgoszcz 48:41
Unibax Toruń:
9. Ryan Sullivan (1,3,3,3,3,1*) 14+1
10. Wiesław Jaguś (ZZ)
11. Adrian Miedziński (3,1,1,3,2,1) 11
12. Robert Kościecha (2*,3,1,w,0,w) 6
13. Chris Holder (3,2,2,3,1,2) 13
14. Matej Kus (2,d,0,1,1*) 4+1
15. Emil Pulczyński (d) 0
Polonia Bydgoszcz:
1. Andreas Jonsson (3,0,2,2,3,3) 13
2. Damian Adamczak (0,-,-,-) 0
3. Krzysztof Buczkowski (1,3,0,0,2*) 6+1
4. Marcin Jędrzejewski (0,1,-,-) 1
5. Antonio Lindbaeck (2,2,2,w,2,0) 8
6. Szymon Woźniak (1,1,0,-,0) 2
7. Emil Sajfutdinow (3,2,d,2,1*,3) 11+1
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow (59,69), Kus, Woźniak, Pulczyński (d4) 2:4
2. Jonsson (59,47), Holder, Sullivan, Adamczak 3:3 (5:7)
3. Miedziński (59,03), Kościecha, Buczkowski, Jędrzejewski 5:1 (10:8)
4. Holder (59,81), Lindbaeck, Woźniak, Kus (d4) 3:3 (13:11)
5. Kościecha (60,12), Sajfutdinow, Miedziński, Jonsson 4:2 (17:13)
6. Buczkowski (59,93), Holder, Jędrzejewski, Kus 2:4 (19:17)
7. Sullivan (59,54), Lindbaeck, Kościecha, Woźniak 4:2 (23:19)
8. Holder (59,65), Jonsson, Kus, Sajfutdinow (d3) 4:2 (27:21)
9. Sullivan (59,37), Lindbaeck, Miedziński, Buczkowski 4:2 (31:23)
10. Miedziński (59,63), Sajfutdiniow, Kościecha (w/su), Lindbaeck (w/start) 3:2 (34:25)
11. Sullivan (59,97), Jonsson, Holder, Buczkowski 4:2 (38:27)
12. Jonsson (60,41), Miedziński, Kus, Woźniak 3:3 (41:30)
13. Sullivan (60,03), Lindbaeck, Sajfutdiniow, Kościecha 3:3 (44:33)
14. Sajfutdinow (60,25), Buczkowski, Miedziński, Kościecha (u/w) 1:5 (45:38)
15. Jonsson (59,66), Holder, Sullivan, Lindbaeck 3:3 (48:41)
Włókniarz Częstochowa - Unia Leszno 45:45
Włókniarz Częstochowa
9. Nicki Pedersen (2,2,3,2,3) 12
10. Sławomir Drabik (1*,0,1,0) 2+1
11. Tomasz Gapiński (3,2,2*,3,0) 10+1
12. Michał Szczepaniak (1,0,3,0,0) 4
13. Greg Hancock (3,3,2,1,1) 10
14. Borys Miturski (0,-,-,-,-) 0
15. Tai Woffinden (3,1,1,1,1) 7
Unia Leszno
1. Jarosław Hampel (3,3,3,3,2,2*) 16+1
2. Damian Baliński (0,1,u,-) 1
3. Krzysztof Kasprzak (0,0,-,-,2) 2
4. Adam Shields (2,2,2,1,1*) 8+1
5. Leigh Adams (2,3,1,2*,3,3) 14+1
6. Przemysław Pawlicki (2,0,-,0,-) 2
7. Jurica Pavlic (1*,1,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. Woffinden, Pawlicki, Pavlic, Miturski 3:3
2. Hampel, Pedersen, Drabik, Baliński 3:3 (6:6)
3. Gapiński, Shields, Szczepaniak, Kasprzak 4:2 (10:8)
4. Hancock, Adams, Woffinden, Pawlicki 4:2 (14:10)
5. Hampel, Gapiński, Baliński, Szczepaniak 2:4 (16:14)
6. Hancock, Shields, Woffinden, Kasprzak 4:2 (20:16)
7. Adams, Pedersen, Pavlic, Drabik 2:4 (22:20)
8. Hampel, Hancock, Woffinden, Baliński (u4) 3:3 (25:23)
9. Pedersen, Shields, Drabik, Pavlic 4:2 (29:25)
10. Szczepaniak, Gapiński, Adams, Pawlicki 5:1 (34:26)
11. Hampel, Adams, Hancock, Drabik 1:5 (35:31)
12. Gapiński, Hampel, Woffinden, Pavlic 4:2 (39:33)
13. Adams, Pedersen, Shields, Szczepaniak 2:4 (41:37)
14. Pedersen, Kasprzak, Shields, Szczepaniak 3:3 (44:40)
15. Adams, Hampel, Hancock, Gapiński 1:5 (45:45)
Falubaz Zielona Góra - Caelum Stal Gorzów 47:43
Falubaz Zielona Góra
9. Rafał Dobrucki 11+1 (3,3,d,2*,3)
10. Niels Kristian Iversen 1 (0,0,1,-)
11. Piotr Protasiewicz 7+2 (2*,2*,2,1,0)
12. Fredrik Lindgren 12+2 (3,3,1*,3,2*)
13. Grzegorz Walasek 7 (1,1,3,0,2)
14. Grzegorz Zengota 6 (3,0,0,0,3)
15. Patryk Dudek 3 (1,2)
Caelum Stal Gorzów
1. Tomasz Gollob 6+2 (1*,1,1*,2,1)
2. David Ruud 8 (2,0,2,3,1)
3. Matej Zagar 7+1 (1,3,2*,1,0)
4. Peter Karlsson 5+1 (0,2*,3,0)
5. Rune Holta 9 (3,2,0,1,3)
6. Thomas Jonasson 8+2 (2,2*,1*,3,0)
7. Paweł Zmarzlik 0 (0)
Bieg po biegu:
1. Zengota, Jonasson, Dudek, Zmarzlik 4:2
2. Dobrucki, Ruud, Gollob, Iversen 3:3 (7:5)
3. Lindgren, Protasiewicz, Zagar, Karlsson 5:1 (12:6)
4. Holta (59,00 NRT), Jonasson, Walasek, Zengota 1:5 (13:11)
5. Lindgren, Protasiewicz, Gollob, Ruud 5:1 (18:12)
6. Zagar, Karlsson, Walasek, Zengota 1:5 (19:17)
7. Dobrucki, Holta, Jonasson, Iversen 3:3 (22:20)
8. Walasek, Ruud, Gollob, Zengota 3:3 (25:23)
9. Karlsson, Zagar, Iversen, Dobrucki (d) 1:5 (26:28)
10. Jonasson, Protasiewicz, Lindgren, Holta 3:3 (29:31)
11. Ruud, Dudek, Zagar, Walasek 2:4 (31:35)
12. Zengota, Gollob, Protasiewicz, Jonasson 4:2 (35:37)
13. Lindgren, Dobrucki, Holta, Karlsson 5:1 (40:38)
14. Holta, Walasek, Gollob, Protasiewicz 2:4 (42:42)
15. Dobrucki, Lindgren, Ruud, Zagar 5:1 (47:43)