Unibax i Caelum wygrywają. Dwa spotkania przełożone
Autor: Kuba G.
Tylko dwa z zaplanowanych czterech
spotkań XII kolejki CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi udało się
odjechać w dzień triumfu polskiej reprezentacji na żużlu. W obydwu
meczach zwyciężali gospodarze.
W Gorzowie Caelum Stal Gorzów prowadzona przez zdobywcę złotego medalu
w Drużynowym Pucharze Świata Tomasza Golloba pokonała Lotos Wybrzeże
Gdańsk 55:35. Lider i aktualny Mistrz Polski - Unibax Toruń wygrał w
derby Pomorza z Polonią Bydgoszcz 56:34.
Dwa z dzisiejszych meczów XII rundy DMP zostały odwołane. Nie odbyły
się spotkania w Częstochowie pomiędzy CKM Cognorem Włókniarz i Atlasem
Wrocław oraz w Zielonej Górze pomiędzy Falubazem i Unią Leszno. W
Zielonej Górze rozegranie zawodów uniemożliwił zły stan toru po
obfitych opadach deszczu. Nowych terminów odwołanych meczów nie
ustalono.
Caelum Stal Gorzów - Lotos Wybrzeże Gdańsk 55:35
Lotos:
1. K. Bjerre 15 (3,3,3,2,2,2)
2. T. Kroner 2 (W,2,0,0)
3. M. Zetterstroem 0 (0,0,-,-)
4. R. Gafurov 3 (1,1,1,0,-)
5. A. Skórnicki 7 (1,1,2,1,1,1)
6. D. Sperz 0 (0,-,-,-,-,D)
7. M. Vaculik 8 (2,3,0,0,1,2)
Caelum:
9. T. Gollob 10 (2,2,3,3,- )
10. D. Ruud 8 (1,3,0,3,1)
11. P. Karlsson 6 (2,0,1,3)
12. M. Zagar 12 (3,1,3,2,3)
13. R. Holta 11 (2,2,2,2,3)
14. T. Jonasson 7 (3,0,3,1,0)
15. Ł. Cyran 1 (1,0)
Bieg po biegu
1. Jonasson, Vaculik, Cyran, Sperz 4:2 (4:2)
2. Bjerre, Gollob, Ruud, Kroner (w/2x) 3:3 (7:5)
3. Zagar, Karlsson, Gafurov, Zetterstrom 5:1 (12:6)
4. Vaculik, Holta, Skórnicki, Jonasson 2:4 (14:10)
5. Bjerre, Kroner, Zagar, Karlsson 1:5 (15:15)
6. Jonasson, Hol, Gafurov, Zetterstrom 5:1 (20:16)
7. Ruud, Gollob, Skórnicki, Vaculik5:1 (25:17)
8. Bjerre, Holta, Jonasson, Kroner3:3 (28:20)
9. Gollob, Bjerre, Gafurov, Ruud 3:3 (31:23)
10. Zagar, Skórnicki, Karlsson, Vaculik4:2 (35:25)
11. Ruud, Holta, Skórnicki, Kroner5:1 (40:26)
12. Karlsson, Bjerre, Vaculik, Jonasson 3:3 (43:29)
13. Gollob, Zagar, Skórnicki, Gafurov 5:1 (48:30)
14. Holta, Vaculik, Ruud, Sperz (d) 4:2 (52:32)
15. Zagar, Bjerre, Skórnicki, Cyran 3:3 (55:35)
NCD: 61,02 sek. - Zagar w XV biegu
Unibax Toruń - Polonia Bydgoszcz 56: 34
Polonia Bydgoszcz - 34:
1. Andreas Jonsson - 6 (2, d, 0, 1, 3, d)
2. Marcin Jędrzejewski - 1 (0, -, 1, 0, 0)
3. Antonio Lindbeack - 15 (3, 2, 3, 2, 3, 2)
4. Tomasz Chrzanowski - 1+1 (0, 0, 1*, 0)
5. Jonas Davidsson - 0 (0, 0, 0, -, -)
6. Szymon Woźniak - 0 (0, -, -, -, -)
7. Emil Sajfutdinov - 11 (2, 1, 2, 1, 3, 2)
Unibax Toruń - 56:
9. Wiesław Jaguś - 13+1 (3, 3, 3, 1*, 3)
10. Robert Kościecha - 4 (1, 1, 0, 2)
11. Adrian Miedziński - 9+2 (1*, 3, 2*, 2, 1)
12. Ryan Sullivan - 10 (2, t, 3, 2, 3)
13. Chris Holder - 7+4 (2*, 1*, 2*, 1*, 1)
14. Matej Kus - 11 (3, 3, 2, 3, 0)
15. Damian Celmer - 2 (1, 1)
Bieg po biegu:
1. (58,13) Kus, Sajfutdinov, Celmer, Woźniak 4:2
2. (58,00) Jaguś, Jonsson, Kościecha, Jędrzejewski 4:2 (8:4)
3. (58,59) Lindbeack, Sullivan, Miedziński, Chrzanowski 3:3 (11:7)
4. (58,16) Kus, Holder, Sajfutdinov, Jonasson 5:1 (16:8)
5. (57,85) Miedziński, Lindbeack, Celmer, Jonsson (d) 4:2 (20:10)
6. (58,34) Lindbeack, Kus, Holder, Chrzanowski 3:3 (23:13)
7. (58,18) Jaguś, Sajfutdinov, Kościecha, Davidsson 4:2 (27:15)
8. (58,34) Kus, Holder, Jędrzejewski, Jonsson 5:1 (32:16)
9. (58,88) Jaguś, Lindbeack, Chrzanowski, Kościecha 3:3 (35:19)
10. (59,68) Sullivan, Miedziński, Sajfutdinov, Davidsson 5:1 (40:20)
11. (59,37) Lindbeack, Kościecha, Holder, Jędrzejewski 3:3 (43:23)
12. (58,90) Sajfutdinov, Miedziński, Jonsson, Kus 2:4 (45:27)
13. (59,09) Jonsson, Sullivan, Jaguś, Chrzanowski 3:3 (48:30)
14. (59,43) Sullivan, Sajfutdinov, Holder, Jędrzejewski 4:2 (52:32)
15. (59,13) Jaguś, Lindbeack, Miedziński, Jonsson (w) 4:2 (56:34)
NCD: 57,85 sek - Adrian Miedzińśki