Autor: Kuba G.
Z czterech meczy XI kolejki CNMSE nie odbyło się spotkanie w Bydgoszczy, gdzie na pół godziny przed meczem nad torem przeszła ulewa i tor szybko stal się niebezpieczny. W spotkaniu we Wrocławiu i Gdańsku lepsi okazali się…goście. W Lesznie wicemistrz rozgromił mistrzów Polski z Torunia.
Atlas Wrocław - Caelum Stal Gorzów 40:50
Caelum Stal Gorzów
1. Tomasz Gollob (2',3,3,3,-) 11+1
2. David Ruud (3,0,1,2,1) 7
3. Matej Zagar (2',1',3,1',3) 10+3
4. Peter Karlsson (3,2,2',0) 7+1
5. Rune Holta (3,3,2,1,2) 11
6. Thomas H. Jonasson (t,2',0,1',0) 3+2
7. Łukasz Cyran (1,0) 1
Atlas Wrocław - 40:
9. Daniel Jeleniewski (1,2,0,3,2) 8
10. Scott Nicholls (0,1',1,0) 2+1
11. Tomasz Jędrzejak (1,2,0,-) 3
12. Davey Watt (0,1',3,2',0,-) 6+2
13. Jason Crump (1,3,2,3,2,3) 14
14. Leon Madsen (2',0,-,-,-) 2+1
15. Maciej Janowski (3,0,0,1',1) 5+1
Bieg po biegu:
1. Janowski, Madsen, Cyran, Jonasson (t) 5-1
2. Ruud, Gollob, Jeleniewski, Nicholls 1-5 (6-6)
3. Karlsson, Zagar, Jędrzejak, Watt 1-5 (7-11)
4. Holta, Jonasson, Crump, Janowski 1-5 (8-16)
5. Gollob, Jędrzejak, Watt, Ruud 3-3 (11-19)
6. Crump, Karlsson, Zagar, Janowski 3-3 (14-22)
7. Holta, Jeleniewski, Nicholls, Jonasson 3-3 (17-25)
8. Gollob, Crump, Ruud, Madsen 2-4 (19-29)
9. Zagar, Karlsson, Nicholls, Jeleniewski 1-5 (20-34)
10. Watt, Holta, Jonasson, Jędrzejak 3-3 (23-37)
11. Crump, Ruud, Zagar, Nicholls 3-3 (26-40)
12. Gollob, Crump, Janowski, Jonasson 3-3 (29-43)
13. Jeleniewski, Watt, Holta, Karlsson 5-1 (34-44)
14. Zagar, Jeleniewski, Ruud, Watt 2-4 (36-48)
15. Crump, Holta, Janowski, Cyran 4-2 (40-50)
Lotos Wybrzeże Gdańsk - Falubaz Zielona Góra 39:51
Falubaz Zielona Góra
1. Piotr Protasiewicz (2,t,1*,3,0) 6+1
2. Niels Kristian Iversen (1*,w,2,1) 4+1
3. Rafał Dobrucki (2*,2*,3,2,3) 12+2
4. Fredrik Lindgren (3,3,1,2,1*) 10+1
5. Grzegorz Walasek (3,2,3,1*,2) 11+1
6. Patryk Dudek (2*,-,-,0,-) 2+1
7. Grzegorz Zengota (3,0,1,d,2*) 6+1
Lotos Wybrzeże Gdańsk
9. Kenneth Bjerre (3,3,2,3,3,3) 17
10. Joonas Kylmaekorpi (0,1,-,-) 1
11. Magnus Zetterstroem (0,3,1*,w,0,2) 7+1
12. Hans Andersen (1,2*,3,2,0,0) 8+1
13. Adam Skórnicki (1*,1,-,0,-,-) 2+1
14. Martin Vaculik (1*,2,0,0,1,1*) 5+2
15. Damian Sperz (0) 0
Bieg po biegu:
1. Zengota, Dudek, Vaculik, Sperz 1-5
2. Bjerre, Protasiewicz, Iversen, Kylmaekorpi 3-3 (4-8)
3. Lindgren, Dobrucki, Andersen, Zetterstroem 1-5 (5-13)
4. Walasek, Vaculik, Skórnicki, Zengota 3-3 (8-16)
5. Zetterstroem, Andersen, Zengota (Protasiewicz t), Iversen (u/w) 5-1 (13-17)
6. Lindgren, Dobrucki, Skórnicki, Vaculik 1-5 (14-22)
7. Bjerre, Walasek, Kylmaekorpi, Zengota (d4) 4-2 (18-24)
8. Andersen, Iversen, Protasiewicz, Vaculik 3-3 (21-27)
9. Dobrucki, Bjerre, Lindgren, Skórnicki 2-4 (23-31)
10. Walasek, Andersen, Zetterstroem, Dudek 3-3 (26-34)
11. Bjerre, Dobrucki, Iversen, Zetterstroem (u/w) 3-3 (29-37)
12. Protasiewicz, Zengota, Vaculik, Zetterstroem 1-5 (30-42)
13. Bjerre, Lindgren, Walasek, Andersen 3-3 (33-45)
14. Dobrucki, Zetterstroem, Vaculik, Protasiewicz 3-3 (36-48)
15. Bjerre, Walasek, Lindgren, Andersen 3-3 (39-51)
Unia Leszno - Unibax Toruń 62:28
Unia Leszno:
9. Krzysztof Kasprzak (1,3,3,2*,2*) 11+2
10. Damian Baliński (3,0,0,3) 6
11. Leigh Adams (3,3,3,3,3) 15
12. Adam Shields (2*,2*,1,3,1) 9+2
13. Jarosław Hampel (1*,2,3,2*,3) 11+2
14. Jurica Pavlic (3,2,1*,1,2*) 9+2
15. Sławomir Musielak (1) 1
Unibax Toruń
1. Chris Holder (0,0,2,1,-) 3
2. Robert Kościecha (2,1,0,-,0) 3
3. Ryan Sullivan (0,0,1*,1) 2+1
4. Adrian Miedziński (1,3,2,0,0,0) 6
5. Wiesław Jaguś (0,2,2,1,2,1) 8
6. Damian Celmer (0,-,-,-,-) 0
7. Matej Kus (2,3,1*,d,0,0) 6+1
Bieg po biegu:
1. Pavlic, Kus, Musielak, Celmer 4:2
2. Baliński, Kościecha, Kasprzak, Holder 4:2 (8:4)
3. Adams, Shields, Miedziński, Sullivam 5:1 (13:5)
4. Kus, Pavlic, Hampel, Jaguś 3:3 (16:8)
5. Adams, Shields, Kościecha, Holder 5:1 (21:9)
6. Miedziński, Hampel, Pavlic, Sullivan 3:3 (24:12)
7. Kasprzak, Jaguś, Kus, Baliński 3:3 (27:15)
8. Hampel, Holder, Pavlic, Kościecha 4:2 (31:17)
9. Kasprzak, Miedziński, Sullivan, Baliński 3:3 (34:20)
10 Adams, Jaguś, Shields, Kus (d4) 4:2 (38:22)
11. Baliński, Hampel, Sullivan, Miedziński 5:1 (43:23)
12. Adams, Pavlic, Holder, Kus 5:1 (48:24)
13. Shields, Kasprzak, Jaguś, Miedziński 5:1 (53:25)
14. Hampel, Jaguś, Shields, Kus 4:2 (57:27)
15. Adams, Kasprzak, Jaguś, Miedziński 5:1 (62:28)
Polonia Bydgoszcz - Cognor Włókniarz Częstochowa - odwołany
Wyniki za sportowefakty.pl