Autor: Marcin Szymański
Pierwszej porażki w tym sezonie doznali żużlowcy toruńskiego Unibaxu. W spotkaniu IX rundy DMP ulegli w Częstochowie CKM-owi Cognor Włókniarz 40:50.
W najwcześniej rozegranym meczu rundy Polonia Bydgoszcz wygrała z Lotosem Wybrzeże Gdańsk 57:33, czyli w takim samym stosunku jakim uległa w Gdańsku tydzień temu. To jedyny pojedynek IX rundy, który nie przyniósł punktu bonusowego. W innych spotkaniach Atlas Wrocław wygrał z Unią Leszno 49:41, a Caelum Stal Gorzów w identycznym stosunku z Falubazem Zielona Góra.
Polonia Bydgoszcz - Lotos Wybrzeże Gdańsk 57:33
Polonia:
9. A.Jonsson 15 (3,3,3,3,3)
10. M.Jędrzejewski 5 (0,2,1,2,W)
11. A.Lindback 12 (2,3,2,3,2)
12. T.Chrzanowski 7 (3,1,0,1,2)
13. J.Davidsson 4 (1,1,1,1)
14. S.Woźniak 1 (1,-,-,-,-)
15. E.Sayfutdinov 13 (3,3,3,2,2)
Lotos:
1. K.Bjerre 11 (1,2,3,3,1,1)
2. R.Gafurov 5 (2,0,0,D,3)
3. H.Andersen 10 (1,2,2,3,2,0)
4. M.Zetterstroem 0 (U,0,0,-)
5. A.Skórnicki 1 (D,1,-,0,-)
6. D.Sperz 6 (2,2,0,1,0,1)
7. A.Kobrin 0 (W)
NCD: 64,19 sek. - Sayfutdinov w I biegu
CKM Cognor Włókniarz Częstochowa - Unibax Toruń 50:40
CKM:
9. N.Pedersen 10 (2,0,3,3,2)
10. T.Gapiński 8 (3,3,1,1,0)
11. L.Richardson 13 (3,3,2,2,3)
12. M.Szczepaniak 0 (0,0,0,-)
13. G.Hancock 9 (2,2,2,3,0)
14. B.Miturski 0 (0,-,-,-,0)
15. T.Woffinden 10 (3,3,1,3,0)
Unibax:
1. A.Miedziński 10 (1,1,1,2,3,1,1)
2. C.Holder 0 (-,-,-,-)
3. R.Sullivan 13 (2,2,3,2,0,2,2)
4. R.Kościecha 1 (1,0,0,-,-)
5. W.Jaguś 8 (0,0,1,3,1,3)
6. D.Celmer 2 (2,-,-,-,-)
7. D.Ward 6 (1,1,2,0,1,1)
NCD: 64,06 sek. - Richardson w III biegu
Atlas Wrocław - Unia Leszno 49:41
Atlas:
9. D.Jeleniewski 9 (3,1,1,2,2)
10. T.McGovan 1 (1,0,0,-)
11. T.Jędrzejak 5 (2,0,0,2,1)
12. D.Watt 7 (0,2,2,3,0)
13. J.Crump 14 (2,3,3,3,3)
14. L.Madsen 2 (2,-,-,0,-)
15. M.Janowski 11 (1,3,2,2,3)
Unia:
1. K.Kasprzak 8 (2,3,1,1,1)
2. D.Baliński 3 (0,1,2,W,-)
3. A.Shields 5 (1,T,3,1)
4. L.Adams 9 (3,1,2,0,3)
5. J.Hampel 9 (1,2,3,1,2,0)
6. P.Pawlicki 7 (3,0,3,1,0)
7. J.Pavlic 0 (0,0)
NCD: 63,2 sek. - Crump w VI biegu
Caelum Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra 49:41
Caelum:
9. T.Gollob 11 (2,3,3,D,3)
10. D.Ruud 8 (3,1,0,2,2)
11. P.Karlsson 6 (3,1,1,1)
12. M.Zagar 9 (0,3,3,3,0)
13. R.Holta 10 (1,3,3,D,3)
14. T.Jonasson 5 (2,2,1,W,0)
15. Ł.Cyran 0 (0)
Falubaz:
1. R.Dobrucki 9 (1,2,2,3,1
2. N.Iversen 1 (0,0,1,-)
3. P.Protasiewicz 8 (1,2,1,3,1)
4. F.Lindgren 5 (2,0,2,1,-)
5. G.Walasek 10 (3,2,W,1,2,2)
6. P.Dudek 1 (1,-,-,-,-)
7. G.Zengota 7 (3,0,0,2,2,0)
NCD: 61,59 sek. - Gollob w IX biegu