Autor: Kuba G.
W VIII rundzie Drużynowych Mistrzostw Polski CenterNet Mobile Speedway
Ekstraligi niepokonani byli gospodarze. Zespół z Torunia utrzymał fotel
lidera, leszczyńskie Byki minimalnie lepsze od Polonii, a Falubaz
dzięki wygranej już na 3. miejscu w tabeli.
W VIII rundzie Drużynowych Mistrzostw Polski CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi lider rozgrywek, toruński Unibax, zachował miano niepokonanego w tym sezonie zespołu. Torunianie pokonali Caelum Stal Gorzów 50:40. W pozostałych spotkaniach triumfowali także gospodarze. Lotos Wybrzeże Gdańsk wygrał z CKM Cognor Częstochowa 60:30, Falubaz Zielona Góra z Atlasem Wrocław 52:37 a Unia Leszno z Polonią Bydgoszcz 49:41.
Poniżej szczegółowe wyniki niedzielnych spotkań.
Lotos Wybrzeże Gdańsk - CKM Cognor Częstochowa 60:30
CKM:
1. L. Richardson 7 (t,d,3,2,1,1)
2. M. Szczepaniak 4 (1,1,-,1,-,1)
3. T. Gapiński 9 (2,0,3,1,1,2)
4. L. Bridger 3 (0,3,w,0,d)
5. S. Drabik 3 (1,0,-,-,2)
6. B. Miturski 2 (2,0,-,-,0)
7. T. Woffinden 2 (0,0,2,0)
Lotos:
9. K. Bjerre 11 (3,3,2,3,0)
10. J. Kylmaekorpi 4 (2,1,1,0)
11. M. Zetterstroem 7 (1,2,2,2)
12. H. Andersen 14 (3,3,3,2,3)
13. A. Skórnicki 10 (2,1,1,3,3)
14. D. Sperz 1 (1,-,-,-,0)
15. M. Vaculik 13 (3,3,2,2,3)
NCD 69,61 sek. (RT) Bjerre w II biegu
Falubaz Zielona Góra - Atlas Wrocław 52:37
Atlas:
1. S. Nicholls 1 (1,0,-,-,-)
2. D. Jeleniewski 4 (0,2,2,0,t)
3. T. Jędrzejak 4 (1,2,1,-,0)
4. D. Watt 0 (0,-,0,-)
5. J. Crump 12 (1,3,2,2,1,3)
6. L. Madsen 7 (3,2,1,0,1)
7. M. Janowski 9 (2,1,3,3,d,w)
Falubaz:
9. R. Dobrucki 10 (2,2,3,2,1)
10. N. Iversen 10 (3,0,2,3,2)
11. P. Protasiewicz 12 (2,3,3,2,2)
12. F. Lindgren 8 (3,1,1,3)
13. G. Walasek 11 (3,3,1,1,3)
14. P. Dudek 1 (1,0,-,0,-)
15. L. Lindgren 0 (0,0,0)
NCD 60,47 sek. - Walasek w IV biegu.
Unibax Toruń - Caelum Stal Gorzów 50:40
Caelum:
1. R. Holta 5 (0,1,2,1,1)
2. D. Ruud 3 (2,0,1,d)
3. P. Karlsson 8 (2,2,2,0,2)
4. M. Zagar 3 (1,1,1,0)
5. T. Gollob 16 (3,2,3,2,3,3)
6. P. Zmarzlik 0 (0,-,-,-,-)
7. T. Jonasson 5 (1,1,1,0,2)
Unibax:
9. R. Sullivan 13 (3,0,3,3,1,3)
10. R. Kościecha 7 (1,3,0,0,1,2)
11. A. Miedziński 13 (3,2,2,3,2,0)
12. Ch. Holder (-,-,-,-)
13. W. Jaguś 13 (2,3,3,1,3,1)
14. D. Celmer 2 (2,0,-,-,0)
15. M. Kus 3 (3,0,0)
NCD 57,63 sek. (RT) - Gollob w IV biegu
Unia Leszno - Polonia Bydgoszcz 49:41
Polonia:
1. A. Jonsson 13 (3,3,3,2,2)
2. M. Jędrzejewski 4 (0,0,1,3)
3. A.Lindback 3 (0,1,0,2,T)
4. T.Chrzanowski 6 (1,2,1,2,0)
5. J.Davidsson 5 (1,3,0,1)
6. S.Woźniak 1 (1,-,-,-,0)
7. E.Sajfutdinow 9 (3,2,2,1,1)
Unia:
9. J.Hampel 9 (1,0,2,3,3)
10. D.Baliński 9 (2,1,3,1,2)
11. L.Adams 14 (3,2,3,3,3)
12. J.Pavlic 5 (2,1,2,0)
13. K.Kasprzak 9 (3,3,2,0,1)
14. S.Musielak 3 (2,-,0,-,1)
15. P.Pawlicki 0 (W,0,0)
NCD: 58,88 sek. - Adams w XV biegu