Właśnie Krzysztof po raz kolejny poprowadził Belle Vue do zwycięstwa w bardzo zaciętym pojedynku z Młotami. Kryzysu Nichollsa ciąg dalszy, Anglik nie radzi już sobie nawet w rodzimej lidze - czy to przedwczesny zmierzch kariery "Hot Scotta"?
Peterborough - Coventry 59:34
Coventry
1. Scott Nicholls 3+1 (0,1*,2,0)
2. Filip Sitera 4 (1,2,1,0)
3. Edward Kennett 7 (3,1,0,1,2)
4. Rory Schlein 13+1 (2*,3,2,6!,0)
5. Chris Harris 6 (2,2,1,1)
6. Ricky Wells 0 (0,0,0,0)
7. Josh Auty 1 (1,0,0,0)
Peterborough
1. Niels Kristian Iversen 9+1 (3,1,3,2*)
2. Ales Dryml 10+1 (2*,3,3,1,1)
3. Mads Korneliussen 8+1 (0,3,3,2*)
4. Henning Bager 3 (1,0,2)
5. Kenneth Bjerre 14 (3,2,3,3,3)
6. Claus Vissing 4+2 (2*,0,1,1*)
7. Kenneth Hansen 11+2 (3,1,2*,2*,3)
Belle Vue - Lakeside 49:44
Lakeside
1. Lee Richardson 15+1 (2*,3,6!,1,3)
2. Joonas Kylmäkorpi 3 (3,0,0,0)
3. Adam Shields 10+1 (3,d,2,3,2*)
4. Jonas Davidsson 5 (1,1,0,3)
5. Kauko Nieminen 3 (0,0,3,0)
6. Phil Morris 4 (2,1,0,1)
7. Stuart Robson 4 (d,3,1,0)
Belle Vue
1. Krzysztof Kasprzak 10 (0,3,3,3,1)
2. Ulrich Ostergaard 0 (-)
3. Darcy Ward (g) 4+2 (d,1*,1*,2)
4. James Wright 9 (2,2,2,1,2)
5. Charlie Gjedde 9+4 (1*,3,2*,1*,2*,0)
6. Morten Risager 9+2 (1,3,2*,2,1*)
7. Patrick Hougaard 8+1 (1,2,2*,3,0)
Tabela Elite League:
1. |
Swindon |
15 |
8 |
33 |
2.
|
Wolverhampton
|
14 |
8 |
32 |
3. |
Peterborough
|
16 |
8 |
31 |
4. |
Coventry |
17 |
5 |
28 |
5.
|
Eastbourne |
16 |
7 |
26 |
6. |
Lakeside |
17 |
4 |
25 |
7.
|
Ipswich |
14 |
3 |
15 |
8. |
Belle Vue |
13 |
2 |
11 |
9.
|
Poole |
16 |
1 |
10 |
Wyniki za: sport24.pl, british-speedway.co.uk