Stachyra z kontuzjowanym barkiem i nadgarstkiem po karambolu z winy Jordana Framptona (żenujące przygotowanie toru w Coventry). Bardzo dobra dyspozycja "Kaspera" nie uchroniła Asów przed wysoką, wyjazdową porażką z wyrównaną ekipą Skórnickiego, która nadal przewodzi klasyfikacji. Belle Vue czerwoną latarnią.
Wolvertampton - Belle Vue 53:39
Belle Vue
1. Krzysztof Kasprzak 11+1 (1*,3,4!,3,0)
2. Billy Forsberg ns
3. Ulrich Ostergaard 6+1 (2*,w,1,2,1)
4. James Wright 0 (w,0,w)
5. Charlie Gjedde 1 (0,u,1,0)
6. Morten Risager 12+1 (2,3,2,2,0,1*,2)
7. Patrick Hougaard 9+2 (u,3,2,2,0,1*,1*)
Wolverhampton
1. Peter Karlsson 12+2 (3,3,3,1*,2*)
2. Nicolai Klindt 6+1 (0,1,3,2*)
3. Tai Woffinden 7+1 (0,2,2*,3)
4. Adam Skórnicki 8+1 (1,1*,3,3)
5. Fredrik Lindgren 14 (3,3,3,2,3)
6. Hynek Stichauer 2+1 (1*,1,0,0)
7. Tyron Proctor 4 (2,1,1,0)
Coventry - Ipswich 55:36
Ipswich
1. Jarosław Hampel (2,1,2,4,1) 10
2. Leigh Lanham (1*,0,2,1*) 4+2
3. Tobi Kroner (0,1*,1*,2) 4+2
4. Danny King (1,2,4,2) 9
5. Piotr Świderski (2,2,2,0,0) 6
6. Dawid Stachyra (u) 0
7. Kozza Smith (3) 3
Coventry
1. Scott Nicholls (3,3,3,1) 10
2. Filip Sitera (0,1,1,0) 2
3. Edward Kennett (2*,2*,1,3) 8+2
4. Rory Schlein (3,3,3,3,3) 15
5. Chris Harris (3,3,3,3,2*) 14+1
6. Ricky Wells (w,0,0,1) 1
7. Jordan Frampton (w,1,3,1) 5
Peterborough - Swindon 46:44
Swindon
1. Leigh Adams (1,3,2,2,3) 11
2. Travis McGowan (3,1,1*,1*) 6+2
3. Jurica Pavlic (2,2,3,0,0) 7
4. Simon Stead (1*,0,3) 4+1
5. Matej Zagar (1*,2,3,0) 6+1
6. Krzysztof Stojanowski (1,0,0) 1
7. Cory Gathercole (0,2,2,1,2,2*) 9+1
Peterborough
1. Kenneth Bjerre (0,3,2,3,1*) 9+1
2. Henning Bager (2,1,0,0) 3
3. Mads Korneliussen (3,2,2,1) 8
4. Andrew Tully (0,0,1*,-) 1+1
5. Niels K. Iversen (3,3,3,1,2) 12
6. Claus Vissing (3,1,u,0) 4
7. Kenneth Hansen (2*,0,3,3,1) 9+1
Peterborough - Eastbourne 53:40
Eastbourne
1. Davey Watt 10+1 (1,6!,1*,1,1)
2. David Norris zz
3. Lewis Bridger 11 (1,3,2,2,3,0)
4. Cameron Woodward 6+2 (0,1,2*,1*,2)
5. Lukas Dryml 6 (1,3,d,2,d)
6. Ricky Kling 6+2 (0,2,1*,1,1,1*)
7. Lee Complin 1+1 (1*,0,0)
Peterborough
1. Kenneth Bjerre 12+2 (3,2,3,2*,2*)
2. Henning Bager 3+2 (2*,1*,0)
3. Mads Korneliussen 6+2 (2*,0,2*,2)
4. Ales Dryml 8 (3,2,3,0)
5. Niels Kristian Iversen 13 (3,1,3,3,3)
6. Claus Vissing 3 (0,0,w,3)
7. Kenneth Hansen 8+1 (3,2*,3,t,0,0)
Swindon - Lakeside 54:36
Lakeside
1. Adam Shields 10 (2,3,4!,1)
2. Joonas Kylmäkorpi 1 (w,0,1,0)
3. Kauko Nieminen 7 (0,1,3,3,0)
4. Jonas Davidsson 10 (1,3,1,3,2)
5. Lee Richardson 6 (3,2,1!,w)
6. Robert Mear 2 (2,0,0,0,w,w)
7. Stuart Robson 0 (w,w)
Swindon
1. Leigh Adams 10+1 (3,3,2,2*)
2. Simon Stead 5 (1,1,3,0)
3. Travis McGowan 10+1 (3,2,2*,2,1)
4. Jurica Pavlic 8+2 (2*,1*,3,2)
5. Matej Zagar 12+1 (1*,2,3,3,3)
6. Krzysztof Stojanowski 2+1 (w,0,1,1*)
7. Cory Gathercole 7+1 (3,2,2*,u)
Tabela Elite League:
1.
|
Wolverhampton
|
13
|
29
|
2.
|
Swindon |
13 |
26 |
3.
|
Peterborough
|
14
|
25
|
4.
|
Coventry
|
14
|
25
|
5.
|
Lakeside
|
13 |
22 |
6.
|
Eastbourne
|
13
|
20
|
7.
|
Ipswich
|
12
|
15
|
8.
|
Poole
|
14
|
9
|
9.
|
Belle Vue
|
10
|
6
|
Poniedziałek: Polsat Sport Extra, godz. 20.30 - na żywo z Ipswich, Czarownice kontra Rudziki, czyli "polskie" Wiedźmy przeciw ekipie "Stojana"!