Wychowanek toruńskiego klubu reprezentował barwy Panter z Peterborough. Z powodu choroby bliskiej osoby Ząbik postanowił "odpuścić" starty w Elite League. Czysty komplet zanotował Hampel, "Świder" wraca do dobrej dyspozycji, natomiast Adam Skórnicki imponuje równą formą - jego Wilki samodzielnie liderują w tabeli.
Ipswich - Eastbourne 53:37
Eastbourne
1. Davey Watt 9 (2,3,0,2,2)
2. David Norris zz
3. Lewis Bridger 8+1 (2,2*,2,2,w)
4. Cameron Woodward 6+2 (1*,3,0,1*,1,0)
5. Lukas Dryml 4 (0,0,2,2,0)
6. Ricky Kling 4 (3,0,0,1)
7. Chris Schramm 6+2 (2*,1,1*,2,0)
Ipswich
1. Jarosław Hampel 15 (3,3,3,3,3)
2. Leigh Lanham 2 (1,0,1,0)
3. Tobias Kroner 7+1 (w,1*,3,3)
4. Daniel King 9 (3,2,1,3)
5. Piotr Świderski 9 (3,1,3,1,1)
6. Dawid Stachyra 2 (1,0,1,-)
7. Carl Wilkinson 9+3 (0,2*,3,2*,2*)
Swindon - Wolverhampton 50:42
Wolverhampton
1. Peter Karlsson 10+2 (3,1,4!,1*,1*)
2. Nicolai Klindt zz
3. Tai Woffinden 10+2 (2,1*,3,1*,3)
4. Adam Skórnicki 7+1 (1*,2,2,2)
5. Fredrik Lindgren 11 (2,3,2,2,2)
6. Hynek Stichauer 1 (0,1,0,0,w,0)
7. Chris Kerr 3+3 (0,1*,0,1*,1*)
Swindon
1. Leigh Adams 13 (2,2,3,3,3)
2. Travis McGowan 4+2 (1*,1*,2,0)
3. Jurica Pavlic 10+1 (3,2*,3,2,0)
4. Simon Stead 7 (w,3,1,3)
5. Troy Batchelor 0 (u/w)
6. Krzysztof Stojanowski 2+1 (2*,0,0,0,-)
7. Cory Gathercole 14+2 (3,3,3,1*,3,1*,w)
Lakeside - Swindon 53:42
Swindon
1. Leigh Adams 19 (2,3,2,6!,3,3)
2. Troy Batchelor zz
3. Jurica Pavlic 13+1 (3,3,4!,2*,d,1)
4. Travis McGowan 4+1 (0,2*,0,0,2)
5. Simon Stead 4 (u,2,1,1,d)
6. Krzysztof Stojanowski 2 (1,0,0,1)
7. Richard Sweetman 0 (0,0,0,0)
Lakeside
1. Adam Shields 9 (1,3,1,2,2)
2. Jonas Davidsson 14+1 (3,2*,3,3,3)
3. Lee Richardson 7+1 (2,u,2*,3)
4. Joonas Kylmäkorpi zz
5. Kauko Nieminen 8+1 (1,2,3,1,1*)
6. Robert Mear 8+1 (3,3,1*,0,1)
7. Stuart Robson 6+3 (2*,1*,-,1,2*,0)
8. Chris Mills 1 (1)
Coventry - Eastbourne 55:38
Eastbourne
1. Davey Watt 7 (0,0,6!,1,0)
2. David Norris zz
3. Lewis Bridger 2 (2,0!,0)
4. Cameron Woodward 10+1 (1*,1,2,2,3,1)
5. Lukas Dryml 7+1 (1,2*,2,2,0)
6. Ricky Kling 4 (0,1,-,0,3)
7. Chris Schramm 8+2 (1,3,0,1*,0,2*,1)
Coventry
1. Chris Harris 14+1 (3,3,3,2*,3)
2. Oliver Allen zz
3. Ricky Wells 4+1 (0,2*,1,1,0)
4. Edward Kennett 14 (3,3,3,3,2)
5. Rory Schlein 11+1 (1,3,2,3,2*)
6. Josh Auty 6+3 (2*,1,2*,1*,0)
7. Filip Sitera 6+1 (2*,3,0,0,1)
Tabela BEL:
1.
|
Wolverhampton |
12
|
26
|
2. |
Swindon |
11 |
22 |
3.
|
Lakeside
|
12
|
22
|
4.
|
Coventry
|
13
|
22
|
5.
|
Peterborough
|
11
|
20
|
6.
|
Eastbourne
|
11
|
17
|
7.
|
Ipswich
|
11
|
15
|
8.
|
Poole
|
14
|
9
|
9.
|
Belle Vue
|
9
|
6
|
Kolejny poniedziałkowy wieczór z BEL na antenie Polsatu Sport Extra z udziałem aż trzech biało - czerwonych w szeregach Czarownic: godz. 20.25 - relacja na żywo z Brandon Stadium, czyli Coventry vs Ipswich