Obniżka formy "Świdra" trwa. Przyzwoicie wypadł Ząbik, a żadnych zastrzeżeń po raz kolejny nie można mieć do Jarka Hampela. Najskuteczniejsi w ostatnich dniach byli Holder i Richardson. Na czele klasyfikacji zespół Adama Skórnickiego.
Ipswich - Coventry 48:42
Ipswich
1. Jarosław Hampel (3,2,2,2,3) 12
2. Leigh Lanham (1,1*,2,1*) 5+2
3. Tobias Kroner (2*,2*,3,3,1) 11+2
4. Daniel King (3,3,1,1*) 8+1
5. Piotr Świderski (1*,1,3,0) 5+1
6. Dawid Stachyra (1,0,1,2) 4
7. Carl Wilkinson (0,2,1*,0) 3+1
Coventry
1. Chris Harris (2,u,2,3,2) 9
2. Ricky Wells (0,0,1,0,0) 1
3. Oliver Allen zz
4. Edward Kennett (1,3,3,2,3) 12
5. Rory Schlein (3,3,2,1,0) 9
6. Klaus Jakobsen (3,0,0,1*) 4+1
7. Filip Sitera (2*,0,2*,3,0,0) 7+2
Peterborough - Poole 55:38
Peterborough
1. Kenneth Bjerre (0,2,2*,3,0) 7+1
2. Henning Bager (2,1*,1,3) 7+1
3. Mads Korneliussen (1*,3,1,d) 5+1
4. Karol Ząbik (2,1,0,2*) 5+1
5. Niels K. Iversen (1,3,3,2*,2) 11+1
6. Claus Vissing (3,2*,1,3) 9+1
7. Kenneth Hansen (2*,3,3,3) 11+1
Poole
1. Chris Holder (1,2,2,1,3) 9
2. Ales Dryml (3,0,2,0) 5
3. Joe Screen (3,1,1,2) 7
4. Daniel Davidsson (0,0,0,1) 1
5. Bjarne Pedersen (2,3,6,0,1) 12
6. Tomasz Piszcz (1,0,2*,1*,0) 4+2
7. Paul Hurry (d,0,0) 0
Poole - Lakeside 54:39
Poole
1. Bjarne Pedersen (3,2*,2,2*,0) 9+1
2. Ales Dryml (0,3,2,1*) 6+1
3. Joe Screen (3,0,3,2) 8
4. Daniel Davidsson (2*,2,2*,3) 9+1
5. Chris Holder (3,2,3,3,2) 13
6. Carl Stonehewer (3,1*,0,2*) 6+2
7. Paul Hurry (2*,0,1*,0) 3+2
Lakeside
1. Adam Shields (2,3,1*,1) 7+1
2. Jonas Davidsson (1*,1,6,2,1,1) 12+1
3. Lee Richardson (1,3,3,3,3) 13
4. Joonas Kylmakorpi zz
5. Kauko Nieminen (2,1,1,0,0) 4
6. Jerran Hart (0,0,0,0) 0
7. Stuart Robson (1,1*,0,0,1,0) 3+1
Aktualna tabela BEL
1. |
Wolverhampton
|
9 |
20
|
2. |
Peterborough |
8 |
19 |
3. |
Swindon |
8 |
19
|
4. |
Coventry |
11 |
18
|
5. |
Eastbourne |
8 |
17
|
6. |
Lakeside |
10 |
17
|
7. |
Ipswich
|
10 |
12
|
8. |
Poole |
14 |
9
|
9. |
Belle Vue
|
9 |
6
|
W poniedziałek na żywo na antenie Polsatu Sport Extra: Lakeside - Coventry (godz. 20.25)