Autor: Marcin Szymański
Swindon bezlitosne dla Asów, nadspodziewanie dobry występ "Stojana". Lindgren oraz biało-czerwoni w głównych rolach pojedynku na Foxhall, czyli Czarownice rozprawiły się z ekipą Wolverhampton.
Swindon - Belle Vue 59:34
Swindon
1. Leigh Adams (3,3,3,3) 12
2. Trevis McGowan (2*,0,0,1) 3+1
3. Jurica Pavlic (3,0,1,1) 5
4. Simon Stead (2*,3,3,3,2*) 13+2
5. Troy Batchelor (2,2*,3,1,3) 11+1
6. Krzysztof Stojanowski (2*,3,1,1) 7+1
7. Cory Gathercole (3,0,2,3) 8
Belle Vue
1. Krzysztof Kasprzak (1,4!,0,2) 7
2. James Wright (0,1*,3,2,0) 6+1
3. Ulrich Ostergaard (1,0,0,-) 1
4. Billy Forsberg (0,1,2,2) 5
5. Charlie Gjedde (3,2,2,0,1) 8
6. Steve Boxall (0,1*,0,0) 1+1
7. Patrick Hougaard (1,1,2!,2,0) 6
Bieg po biegu:
1. Adams, McGowan, Kasprzak, Wright 5:1
2. Gathercole, Stojanowski, Hougaard, Boxall 5:1 (10:2)
3. Pavlic, Stead, Ostergaard, Forsberg. 5:1 (15:3)
4. Gjedde, Batchelor, Hougaard, Gathercole 2:4 (17:7)
5. Stead, Kasprzak (4) ,Wright, Pavlic 3:5 (20:12)
6. Adams, Gjedde, Boxall, McGowan 3:3 (23:15)
7. Stojanowski, Batchelor, Forsberg, Ostergaard 5:1 (28:16)
8. Wright, Gathercole, Hougaard (2), McGowan 2:5 (30:21)
9. Stead, Gjedde, Pavlic, Boxall 4:2 (34:23)
10. Adams, Forsberg, McGowan, Ostergaard 4:2 (38:25)
11. Batchelor, Wright, Stojanowski, Kasprzak 4:2 (42:27)
12. Gathercole, Hougaard, Pavlic, Boxall 4:2 (46:29)
13. Adams, Kasprzak, Batchelor, Gjedde 4:2 (50:31)
14. Stead, Forsberg, Stojanowski, Hougaard 4:2 (54:33)
15. Batchelor, Stead, Gjedde, Wright 5:1 (59:34)
Ipswich - Wolverhampton 51:40
Ipswich
1. Jarosław Hampel (3,1*,3,1) 8+1
2. Morten Risager (1,2,3,1) 7
3. Tobias Kroner (0,1,2,2*) 5+1
4. Danny King (1,3,u,3,2) 9
5. Piotr Świderski (2,2,3,2,1*) 11+1
6. Dawid Stachyra (2*,2*,1,3,0) 8+2
7. Carl Wilkinson (3,d,0,-) 3
Wolverhampton
1. Peter Karlsson (2,2,2,0,0) 6
2. Nicolai Klindt (0,0,0,0) 0
3. Tai Woffinden (2*,3,u,w) 5+1
4. Adam Skórnicki (3,1,2,2) 8
5. Fredrik Lindgren (3,3,3,4,3) 16
6. Hynek Stichauer (1,u,1,u) 2
7. Chris Kerr (0,1,1,1*) 3+1
Bieg po biegu:
1. Hampel, Karlsson, Risager, Klindt 4:2
2. Wilkinson, Stachyra, Stichauer, Kerr 5:1 (9:3)
3. Skórnicki, Woffinden, King, Kroner 1:5 (10:8)
4. Lindgren, Świderski, Kerr, Wilkinson (d) 2:4 (12:12)
5. King, Karlsson, Kroner, Klindt 4:2 (16:14)
6. Lindgren, Risager, Hampel, Stichauer (w) 3:3 (19:17)
7. Woffinden, Świderski, Skórnicki, Wilkinson 2:4 (21:21)
8. Risager, Stachyra, Kerr, Klindt 5:1 (26:22)
9. Lindgren, Kroner, Stichauer, King (u) 2:4 (28:26)
10. Hampel, Skórnicki, Risager 4:2 (32:28)
11. Świderski, Karlsson, Stachyra, Klindt 4:2 (36:30)
12. Stachyra, Kroner, Stichauer (u), Woffinden (w) 5:0 (41:30)
13. Świderski, Lindgren (!) Hampel, Karlsson 4:4 (45:34)
14. King, Skórnicki, Kerr, Stachyra 3:3 (48:37)
15. Lindgren, King, Świderski, Karlsson 3:3 (51:40)