nowodwor
Wyniki ostatnich spotkań
Dodano: 2009-04-25 08:45:36
Autor: Marcin Szymański



Totalną zapaść przeżywają aktualni jeszcze mistrzowie z Poole. "Sqora" chyba już ustabilizował formę, a widoczne postępy czyni Dawid Stachyra; jego polscy koledzy w teamie Czarownic - Hampel oraz Świderski - kolejny raz udowadniają że są prawdziwymi liderami Ipswich.

 

Środa

Poole - Wolverhampton 39:54
Poole
1. Bjarne Pedersen (1,2,0,0) 3
2. Łukasz Jankowski (0,0,-,1) 1
3. Joe Screen (3,3,2,1*,0) 9+1
4. Daniel Davidsson (1,1,1*,0) 3+1
5. Chris Holder (2,3,6!,2,3) 16
6. Carl Stonehewer (2,0,0,0,-) 2
7. Paul Hurry (1*,0,1,2,1) 5+3

Wolverhampton
1. Peter Karlsson (3,2,1*,1) 7+1
2. Nicolai Klindt (2*,t,3,2) 7+1
3. Tai Woffinden (2,1*,3,3,1*) 10+2
4. Adam Skórnicki (0,2,2*,3) 7+1
5. Fredrik Lindgren (3,3,3,3,2) 14
6. Hynek Stichauer (0,1,0,-) 1
7. Tyron Proctor (3,1,u,2*,0,2*) 8+2

Bieg po biegu:
1. Karlsson, Klindt, Pedersen, Jankowski 1:5
2. Proctor, Stonehewer, Hurry, Stichauer 3:3 (4:8)
3. Screen, Woffinden, Davidsson, Skórnicki 4:2 (8:10)
4. Lindgren, Holder, Proctor, Hurry 2:4 (10:14)
5. Screen, Karlsson, Davidsson, Proctor (u/4) (Klindt t) 4:2 (14:16)
6. Lindgren, Pedersen, Stichauer, Jankowski 2:4 (16:20)
7. Holder, Skórnicki, Woffinden, Stonehewer 3:3 (19:23)
8. Klindt, Proctor, Hurry, Stonehewer 1:5 (20:28)
9. Lindgren, Screen, Davidsson, Stichauer 3:3 (23:31)
10. Woffinden, Skórnicki, Jankowski, Pedersen 1:5 (24:36)
11. Holder (6!), Klindt, Karlsson, Stonehewer 6:3 (30:39)
12. Woffinden, Hurry, Screen, Proctor 3:3 (33:42)
13. Lindgren, Holder, Karlsson, Pedersen 2:4 (35:46)
14. Skórnicki, Proctor, Hurry, Davidsson 1:5 (36:51)
15. Holder, Lindgren, Woffinden, Screen 3:3 (39:54)

 
Czwartek

Ipswich - Poole 51:41
Ipswich
1. Jarosław Hampel (0,3,3,3,2) 11
2. Morten Risager (1,0,1,2*) 4+1
3. Tobias Kroner (2*,1,1*,2) 6+2
4. Daniel King (3,3,2,1*) 9+1
5. Piotr Świderski (2,3,3,2*,1*) 11+2
6. Dawid Stachyra (3,1,3,0,2) 9
7. Carl Wilkinson (1,0,-,0) 1

Poole
1. Bjarne Pedersen (2*,2,4!,0) 8+1
2. Łukasz Jankowski (3,0,0,1*) 4+1
3. Joe Screen (1,2,1,3,0) 7
4. Daniel Davidsson (0,0,0,-) 0
5. Chris Holder (3,2,3,1,3) 12
6. Tomasz Piszcz (2,1*,0,1,3) 7+1
7. Paul Hurry (0,1,2,w) 3

Bieg po biegu:
1. Jankowski, Pedersen, Risager, Hampel 1:5
2. Stachyra, Piszcz, Wilkinson, Hurry 4:2 (5:7)
3. King, Kroner, Screen, Davidsson 5:1 (10:8)
4. Holder, Świderski, Hurry, Wilkinson 2:4 (12:12)
5. King, Pedersen, Kroner, Jankowski 4:2 (16:14)
6. Hampel, Holder, Piszcz, Risager 3:3 (19:17)
7. Świderski, Screen, Stachyra, Davidsson 4:2 (23:19)
8. Stachyra, Hurry, Risager, Jankowski 4:2 (27:21)
9. Holder, King, Kroner, Piszcz 3:3 (30:24)
10. Hampel, Risager, Screen, Davidsson 5:1 (35:25)
11. Świderski, Pedersen (4!), Jankowski, Stachyra 3:5 (38:30)
12. Screen, Kroner, Piszcz, Wilkinson 2:4 (40:34)
13. Hampel, Świderski, Holder, Pedersen 5:1 (45:35)
14. Piszcz, Stachyra, King, Hurry (u/w) 3:3 (48:38)
15. Holder, Hampel, Świderski, Screen 3:3 (51:41)


Coventry - Swindon 43:47

Coventry
1. Chris Harris (2,3,3,1,0) 9
2. Ben Barker (w,0,3,2*) 5+1
3. Oliver Allen (0,0,3,2) 5
4. Edward Kennett (2,2,0!,3) 7
5. Rory Schlein (1*,2,3,3,1) 10+1
6. Ricky Wells (u,0,0,-) 0
7. Jordan Frampton (2,2,0,1*,2*) 7+2

Swindon
1. Leigh Adams (3,3,2,2,2*) 12+1
2. Travis McGowan (1,1,1*,1*) 4+2
3. Simon Stead (1,3,1,3,3) 11
4. Jurica Pavlic (3,1,0,1) 5
5. Troy Batchelor (0,2,2,0) 4
6. Krzysztof Stojanowski (1,1*,-,0) 2+1
7. Ryan Fisher (3,3,2,1*,0) 9+1

Bieg po biegu:
1. Adams, Harris, McGowan, Barker (w/u) 2:4
2. Fisher, Frampton, Stojanowski, Wells (u) 2:4 (4:8)
3. Pavlic, Kennett, Stead, Allen 2:4 (6:12)
4. Fisher, Frampton, Schlein, Batchelor 3:3 (9:15)
5. Adams, Kennett, McGowan, Allen 2:4 (11:19)
6. Harris, Batchelor, Stojanowski, Barker 3:3 (14:22)
7. Stead, Schlein, Pavlic, Wells 2:4 (16:26)
8. Barker, Fisher, McGowan, Frampton 3:3 (19:29)
9. Allen, Batchelor, Fisher, Kennett (0!) 3:3 (22:32)
10. Harris, Barker, Stead, Pavlic 5:1 (27:33)
11. Schlein, Adams, McGowan, Wells 3:3 (30:36)
12. Stead, Allen, Frampton, Stojanowski 3:3 (33:39)
13. Schlein, Adams, Harris, Batchelor 4:2 (37:41)
14. Kennett, Frampton, Pavlic, Fisher 5:1 (42:42)
15. Stead, Adams, Schlein, Harris 1:5 (43:47)

Dodaj swój komentarz (kliknij)
statystyka