Dobry występ "Sqory"
Dodano: 2009-03-18 01:44:29
Autor: Łukasz "MXracer"



Wolverhampton zwyciężyło ekipę z Coventry. Wśród gospodarzy najskuteczniejszy był Peter Karlsson, jednak zawodnikiem meczu  został Harris, m.in. w pełni sprawdzając się jako "joker" . Cztery razy startował Adam Skórnicki.  Zdobył 7 oczek i dwa bonusy.

 
Wolves - Bees 52:41

Coventry
1. Chris Harris (3,3,6!,3,1*) 16
2. Ben Barker (0,0,2,1) 3
3. Oliver Allen (3,1*,1*,1) 6
4. Edward Kennett (1,2,2,3,2) 10
5. Rory Schlein (1,2,1,0) 4
6. Jordan Frampton (2,0,0,0) 2
7. Joel Parsons (u,u,0,u) 0

Wolverhampton
1. Peter Karlsson (2,3,3,2,3) 13
2. Nicolai Klindt (1*,1,3,0) 5
3. Tai Woffinden (0,2,3,2*) 7
4. Adam Skórnicki (2,1*,2*,2) 7
5. Fredrik Lindgren (3,3,2,1*,0) 9
6. Hynek Stichauer (1,0,0,1*) 2
7. Tyron Proctor (3,2*,1,3) 9

 
Bieg po biegu:
1. Harris, Karlsson, Klindt, Barker 3:3
2. Proctor, Frampton, Stichauer, Parsons (u) 4:2 (7:5)
3. Allen, Skórnicki, Kennett, Woffinden 2:4 (9:9)
4. Lindgren, Proctor, Schlein, Parsons (u) 5:1 (14:10)
5. Harris, Woffinden, Skórnicki, Barker 3:3 (17:13)
6. Karlsson, Schlein, Klindt, Frampton 4:2 (21:15)
7. Lindgren, Kennett, Allen, Stichauer 3:3 (24:18)
8. Klindt, Barker, Proctor, Frampton 4:2 (28:20)
9. Woffinden, Skórnicki, Schlein, Parsons 5:1 (33:21)
10. Karlsson, Kennett, Allen, Klindt 3:3 (36:24)
11. Harris (6!), Lindgren, Barker, Stichauer 2:7 (38:31)
12. Proctor, Woffinden, Allen, Frampton (u) 5:1 (43:32)
13. Harris, Karlsson, Lindgren, Schlein 3:3 (46:35)
14. Kennett, Skórnicki, Stichauer, Parsons (u) 3:3 (49:38)
15. Karlsson, Kennett, Harris, Lindgren (3:3) (52:41)

Dodaj swój komentarz (kliknij)
statystyka