Autor: Kuba G.
W zaległym meczu III rundy DMP CKM Włókniarz Częstochowa pokonał Tauron Azoty Tarnów 38:28. Mecz został przerwany po XI wyścigach i uznany za zakończony z powodu złego stanu toru po opadach deszczu.
Na decyzję sędziego wpływ miał jednak bardzo poważny wypadek, który miał miejsce w 12. biegu. A w nim Borys Miturski nie opanował motocykla podczas ataku na Szymona Kiełbasę i groźnie upadł na tor. Motocykl częstochowskiego juniora uderzył w Jonasa Davidssona. Wypadek należał do tych z gatunku okropnych. Na szczęście w szpitalu lekarze nie potwierdzili wstępnych informacji o złamaniach. Miturski być może już w niedzielę wystartuje w zaległym meczu III rundy z Unibaxem Toruń. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Szewda, który nie czuł się najlepiej.
Wyniki spotkania:
Tauron Azoty Tarnów - 28 pkt
1. Krzysztof Kasprzak 7 (3,3,0,1)
2. Tomasz Jędrzejak 3 (0,1,1,1)
3. Bjarne Pedersen 5+1 (2*,1,-,2)
4. Jesper Monberg 3 (3,w,d)
5. Sebastian Ułamek 7 (2,2,3)
6. Szymon Kiełbasa 3+2 (1,1*,1*,0)
7. Jakub Jamróg 0 (w)
Włókniarz Częstochowa - 38 pkt
9. Peter Karlsson 4+1 (2,0,2*)
10. Rafał Szombierski 7+1 (1*,3,3,d)
11. Jonas Davidsson 3+1 (u,2,1*)
12. Sławomir Drabik 1 (1,d,-)
13. Rune Holta 10+2 (3,2*,2*,3)
14. Borys Miturski 2+1 (2*,-,-)
15. Tai Woffinden 11 (3,0,3,3,2)
Bieg po biegu:
1. (63,99) Woffinden, Miturski, Kiełbasa, Jamróg (u/w) 5:1
2. (63,75) Kasprzak, Karlsson, Szombierski, Jędrzejak 3:3 (8:4)
3. (64,14) Monberg, Pedersen, Drabik, Davidsson 1:5 (9:9)
4. (65,15) Holta, Ułamek, Kiełbasa, Woffinden 3:3 (12:12)
5. (64,62) Kasprzak, Davidsson, Jędrzejak, Drabik (d/2) 2:4 (14:16)
6. (64,51) Woffinden, Holta, Pedersen, Monberg (u/w) 5:1 (19:17)
7. (64,47) Szombierski, Ułamek, Kiełbasa, Karlsson 3:3 (22:20)
8. (64,53) Woffinden, Holta, Jędrzejak, Kasprzak 5:1 (27:21)
9. (64,63) Szombierski, Karlsson, Kasprzak, Monberg 5:1 (32:22)
10. (64,35) Ułamek, Woffinden, Davidsson, Kiełbasa 3:3 (35:25)
11. (66,66) Holta, Pedersen, Jędrzejak, Szombierski (d) 3:3 (38:28)
Wyniki za sportowefakty.pl