Autor: Kuba G.
Miniony weekend zespoły CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi wykorzystały do odrobienia zaległości. Obydwa niedzielne mecze zakończyły się wysokimi wygranymi gospodarzy. Szczególnie dotkliwie zmasakrowani z Leszna wyjechali zawodnicy z Torunia.
Po raz kolejny w tym roku Unia Leszno okazała się wyjątkowo niegościnna dla drużyny przyjezdnej. Unibax Toruń wbrew oczekiwaniom nie zdołał zapewnić leszczyńskiej widowni emocjonującego widowiska. Goście zaprezentowali się najsłabiej spośród wszystkich drużyn, jakim przyszło w tym sezonie rywalizować na stadionie Alfreda Smoczyka.
Wyniki:
Unibax Toruń - 27
1. Adrian Miedziński - 1 (1,0,0,-)
2. Chris Holder - 8 (0,1,2,3,0,2)
3. Ryan Sullivan - 5+1 (2,t,2,0,1*)
4. Hans Andersen - 3+1 (1,1,1*,0)
5. Wiesław Jaguś - 3 (0,2,d,1,0)
6. Darcy Ward - 7 (2,1,0,1,2,1)
7. Emil Pulczyński - 0 (0,0)
Unia Leszno - 63
9. Jarosław Hampel - 14+1 (3,3,3,2*,3)
10. Troy Batchelor - 7+2 (2*,1,0,1*,3)
11. Janusz Kołodziej - 10+2 (d,2*,3,3,2*)
12. Damian Baliński - 11+1 (3,3,2*,3)
13. Leigh Adams - 11 (3,3,3,2,0)
14. Jurica Pavlic - 9+2 (3,2*,2*,1,1)
15. Sławomir Musielak - 1 (1)
Bieg po biegu:
1.(60,28) Pavlić, Ward, Musielak, Pulczyński 4:2
2.(59,44) Hampel, Batcholer, Miedziński, Holder 5:1 (9:3)
3.(58,71) Baliński, Sullivan, Andersen, Kołodziej (d4) 3:3 (12:6)
4.(58,93) Adams, Pavlić, Ward, Jaguś 5:1 (17:7)
5.(59,28) Baliński, Kołodziej, Holder, Miedziński 5:1 (22:8)
6.(58,79) Adams, Pavlić, Andersen, Pulczyński (Sullivan - t) 5:1 (27:9)
7.(59,10) Hampel, Jaguś, Batcholer, Ward 4:2 (31:11)
8.(58,50) Adams, Holder, Pavlić, Miedziński 4:2 (35:13)
9.(58,84) Hampel, Sullivan, Andersen, Batcholer 3:3 (38:16)
10.(58,59) Kołodziej, Baliński, Ward, Jaguś (d4) 5:1 (43:17)
11. (59,93) Holder, Adams, Batcholer, Sullivan 3:3 (46:20)
12.(59,19) Kołodziej, Ward, Pavlić, Holder 4:2 (50:22)
13.(59,44) Baliński, Hampel, Jaguś, Andersen 5:1 (55:23)
14.(60,41) Batcholer, Kołodziej, Ward, Jaguś 5:1 (60:24)
15.(59,68) Hampel, Holder, Sullivan, Adams 3:3 (63:27)
Sędzia: Artur Kuśmierz
NCD: w 8. biegu uzyskał Leigh Adams- 58,50 sek.
Widzów: ok. 17 000 (w tym około 300 kibiców gości)
Startowano wg II zestawu.
Bez niespodzianki obyło się w Zielonej Górze, gdzie Falubaz pewnie pokonał Włókniarza Częstochowa w zaległym meczu drugiej kolejki CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi. Mistrzowie Polski wygrali 54:36, odnosząc tym samym trzecie zwycięstwo w sezonie.
Wyniki:
Włókniarz Częstochowa - 36
1. Peter Karlsson - 4 (1,1,1,1)
2. Rafał Szombierski - 3+2 (0,0,-,2*,1*,0)
3. Jonas Davidsson - 17 (2,3,3,3,3,3)
4. Tai Woffinden - 2 (0,1,1,-,-)
5. Rune Holta - 8 (2,w,2,2,2,0)
6. Borys Miturski - 1 (0,-,1,-,0)
7. Lewis Bridger - 1 (1,0,0)
Falubaz Zielona Góra - 54
9. Greg Hancock - 3 (3,u/-,-,-)
10. Rafał Dobrucki - 9+2 (2*,3,2,1,1*)
11. Piotr Protasiewicz - 13+1 (3,2*,3,3,2)
12. Grzegorz Zengota - 11 (1,3,1,3,3)
13. Fredrik Lindgren - 2 (1,0,t,0,1)
14. Patryk Dudek - 9+2 (2*,3,2,0,2*)
15.Aleksandr Loktajew - 7+1 (3,2*,2,0,0)
Bieg po biegu:
1. Loktajew, Dudek, Bridger, Miturski 5:1
2. Hancock, Dobrucki, Karlsson, Szombierski 5:1 (10:2)
3. Protasiewicz, Davidsson, Zengota, Woffinden 4:2 (14:4)
4. Dudek, Holta, Lindgren, Bridger 4:2 (18:6)
5. Zengota, Protasiewicz, Karlsson, Szombierski 5:1 (23:7)
6. Davidsson, Dudek, Woffinden, Lindgren 2:4 (25:11)
7. Dobrucki, Loktajew, Miturski, Holta (w), Hancock (u/-) 5:1 (30:12)
8. Davidssson, Loktajew, Karlsson, Dudek, Lindgren (t) 2:4 (32:16)
9. Davidsson, Dobrucki, Woffinden, Loktajew 2:4 (34:20)
10. Protasiewicz, Holta, Zengota, Bridger 4:2 (38:22)
11. Davidsson, Szombierski, Dobrucki, Lindgren 1:5 (39:27)
12. Protasiewicz, Dudek, Karlsson, Miturski 5:1 (44:28)
13. Zengota, Holta, Szombierski, Loktajew 3:3 (47:31)
14. Zengota, Holta, Lindgren, Szombierski 4:2 (51:33)
15. Davidsson, Protasiewicz, Dobrucki, Holta 3:3 (54:36)
Sędziował: Wojciech Grodzki (Opole)
Widzów: ok. 12 000 (w tym ok. 50 gości)
Startowano wg II zestawu
Tabela Ekstraligi
Drużyna |
M |
PKT |
Z |
R |
P |
+/- |
Unia Leszno |
8 |
15 |
7 |
0 |
1 |
+179 |
Caelum Stal Gorzów |
7 |
11 |
5 |
1 |
1 |
+23 |
Unibax Toruń |
7 |
8 |
4 |
0 |
3 |
+21 |
Falubaz Zielona Góra |
8 |
6 |
3 |
0 |
5 |
-7 |
Betard WTS Wrocław |
7 |
5 |
2 |
1 |
4 |
-29 |
Tauron Azoty Tarnów |
6 |
4 |
2 |
0 |
4 |
-55 |
Włókniarz Częstochowa |
6 |
4 |
2 |
0 |
4 |
|