Wyniki 9. kolejki CenterNet Speedway Ekstraligii
Autor: Kuba G.
W pierwszym zakończonym meczu dzisiejszej IX rundy DMP Caelum Stal Gorzów wygrał z Falubazem Zielona Góra 49:39. W pierwszym meczu było 40:50, punktu bonusowego nie uzyskała zatem żadna z drużyn.
W innych meczach Unibax Toruń pokonał CKM Włókniarz Częstochowa 60:30, a Unia Leszno - Polonię Bydgoszcz 62:28. W zaległym meczu VI rundy Tauron Azoty Tarnów wygrał z Betardem WTS Wrocław 46:44.
Poniżej szczegółowe wyniki zawodów (za www.sportowefakty.pl)
Caelum Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra 49:39
Falubaz Zielona Góra - 39
1. Rafał Dobrucki - 2 (w,2,0,-)
2. Grzegorz Zengota - 7+2 (2,1*,2,1,1*)
3. Piotr Protasiewicz - 12 (1,3,3,2,3,0)
4. Fredrik Lindgren - 8+2 (2,2*,1,1*,2)
5. Greg Hancock - 6 (2,w,w,2,2)
6. Patryk Dudek - 2 (d,d,-,1,1)
7. Aleksandr Loktajew - 2 (2,w)
Caelum Stal Gorzów - 49
9. Nicki Pedersen - 14 (3,3,2,3,3)
10. David Ruud - 2 (w,2,0,w)
11. Matej Zagar - 4+1 (d,0,2*,2,0)
12. Tomasz Gapiński - 10 (3,3,3,0,1)
13. Tomasz Gollob - 10 (1,d,3,3,3)
14. Simon Gustafsson - 1 (1,-,-,-,-)
15. Przemysław Pawlicki - 8 (3,3,1,1,0)
Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Loktajew, Gustafsson, Dudek (d/start) 4:2
2. Pedersen, Zengota, Ruud (w/u), Dobrucki (w/su) 3:2 (7:4)
3. Gapiński, Lindgren, Protasiewicz, Zagar (d2) 3:3 (10:7)
4. Pawlicki, Hancock, Gollob, Dudek (d/start) 4:2 (14:9)
5. Gapiński, Dobrucki, Zengota, Zagar 3:3 (17:12)
6. Protasiewicz, Lindgren, Pawlicki, Gollob (d2) 1:5 (18:17)
7. Pedersen, Ruud, Hancock (w/2x) Loktajew (w/u) 5:0 (23:17)
8. Gollob, Zengota, Pawlicki, Dobrucki 4:2 (27:19)
9. Protasiewicz, Pedersen, Lindgren, Ruud 2:4 (29:23)
10. Gapiński, Zagar, Dudek, Hancock (w/u) 5:1 (34:24)
11. Gollob, Protasiewicz, Zengota, Ruud (w/u) 3:3 (37:27)
12. Protasiewicz, Zagar, Dudek, Pawlicki 2:4 (39:31)
13. Pedersen, Hancock, Lindgren, Gapiński 3:3 (42:34)
14. Gollob, Hancock, Zengota, Zagar 3:3 (45:37)
15. Pedersen, Lindgren, Gapiński, Protasiewicz 4:2 (49:39)
Unibax Toruń - CKM Włókniarz Częstochowa 60:30
Włókniarz Częstochowa - 30
1. Peter Karlsson - 4 (3,1,0,w,0)
2. Rafał Szombierski - 0 (0,0,-,0)
3. Jonas Davidsson - 4 (2,1,0,1,d)
4. Lewis Bridger - 1 (0,w,1,0)
5. Rune Holta - 14 (3,3,1,3,2,2)
6. Borys Miturski - 5 (3,0,-,-,1,1)
7. Tai Woffinden - 2+1 (2*,0,0)
Unibax Toruń - 60
9. Ryan Sullivan - 8 (2,2,3,1)
10. Hans Andersen - 10+3 (1*,1*,2*,3,3)
11. Adrian Miedziński - 13+1 (3,2*,2,3,3)
12. Chris Holder - 10+2 (1,3,1*,3,2*)
13. Wiesław Jaguś - 11+1 (2,3,3,2*,1)
14. Michael Jepsen Jensen - 7+4 (t,1*,2*,2*,2*)
15. Emil Pulczyński - 1 (1)
Bieg po biegu:
1. Miturski, Woffinden, Pulczyński, Jensen (t) 1:5
2. Karlsson, Sullivan, Andersen, Szombierski 3:3 (4:8)
3. Miedziński, Davidsson, Holder, Bridger 4:2 (8:10)
4. Holta, Jaguś, Jensen, Miturski 3:3 (11:13)
5. Holder, Miedziński, Karlsson, Szombierski 5:1 (16:14)
6. Jaguś, Jensen, Davidsson, Bridger (w) 5:1 (21:15)
7. Holta, Sullivan, Andersen, Woffinden 3:3 (24:18)
8. Jaguś, Jensen, Holta, Karlsson 5:1 (29:19)
9. Sullivan, Andersen, Bridger, Davidsson 5:1 (34:20)
10. Holta, Miedziński, Holder, Woffinden 3:3 (37:23)
11. Andersen, Jaguś, Davidsson, Szombierski 4:2 (42:24)
12. Miedziński, Jensen, Miturski, Karlsson (w) 5:1 (47:25)
13. Holder, Holta, Sullivan, Bridger 4:2 (51:27)
14. Andersen, Holder, Miturski, Davidsson (d/1) 5:1 (56:28)
15. Miedziński, Holta, Jaguś, Karlsson 4:2 (60:30)
Unia Leszno - Polonia Bydgoszcz 62:28
Polonia Bydgoszcz - 28
1. Antonio Lindbaeck - 0 (0,0,0,0,-)
2. Emil Sajfutdinow - zastępstwo zawodnika
3. Grzegorz Walasek - 9+1 (2,1,2*,1,1,0,2)
4. Robert Kościecha - 9+1 (1*,3,2,0,1,2)
5. Andreas Jonsson - 9+1 (2,2,2,1,1,0,1*)
6. Damian Adamczak - 1 (1,d,-,0,0)
7. Mikołaj Curyło - 0 (0,0)
Unia Leszno - 62
9. Jarosław Hampel - 15 (3,3,3,3,3)
10. Troy Batchelor - 5+2 (1,t,2*,2*)
11. Janusz Kołodziej - 12 (3,3,3,3)
12. Damian Baliński - 7+3 (0,2*,2*,2*,1)
13. Leigh Adams - 12 (3,0,3,3,3)
14. Jurica Pavlic - 6 (3,1,1,1,-)
15. Sławomir Musielak - 5+2 (2*,1,2*,0)
Bieg po biegu:
1. Pavlic, Musielak, Adamczak, Curyło 5:1
2. Hampel, Jonsson, Batchelor, Lindbaeck 4:2 (9:3)
3. Kołodziej, Walasek, Kościecha, Baliński 3:3 (12:6)
4. Adams, Jonsson, Pavlic, Adamczak (d) 4:2 (16:8)
5. Kołodziej, Baliński, Walasek, Lindbaeck 5:1 (21:9)
6. Kościecha, Walasek, Pavlic, Adams 1:5 (22:14)
7. Hampel, Jonsson, Musielak (Batchelor - t), Curyło 4:2 (26:16)
8. Adams, Kościecha, Pavlic, Lindbaeck 4:2 (30:18)
9. Hampel, Batchelor, Walasek, Kościecha 5:1 (35:19)
10. Kołodziej, Baliński, Jonsson, Adamczak 5:1 (40:20)
11. Adams, Batchelor, Walasek, Lindbaeck 5:1 (45:21)
12. Kołodziej, Musielak, Jonsson, Adamczak 5:1 (50:22)
13. Hampel, Baliński, Kościecha, Jonsson 5:1 (55:23)
14. Adams, Kościecha, Baliński, Walasek 4:2 (59:25)
15. Hampel, Walasek, Jonsson, Musielak 3:3 (62:28)
Tauron Azoty Tarnów - Betard WTS Wrocław 46:44
Betard WTS Wrocław - 44
1. Leon Madsen - 12+1 (3,3,1,3,0,2*)
2. Daniel Jeleniewski - 3 (0,0,-,2,1)
3. Piotr Świderski - 2 (0,2,0,0,-)
4. Patryk Malitowski - 0 (-,-,-,-)
5. Jason Crump - 17 (3,2,3,3,3,3)
6. Dennis Andersson- 1+1 (0,0,1*,0)
7. Maciej Janowski - 9+2 (1,1,1*,2,2*,2)
Tauron Azoty Tarnów - 46
9. Krzysztof Kasprzak - 9 (2,3,2,1,1)
10. Tomasz Jędrzejak - 5+2 (1*,0,1*,3,-)
11. Sebastian Ułamek - 8+2 (3,1*,1*,3,0)
12. Marcin Rempała - 6+1 (2*,2,2,0,d)
13. Patrick Hougaard - 5 (2,-,2,1)
14. Szymon Kiełbasa - 2+1 (2*,-,0,0,-)
15. Martin Vaculik - 11+1 (3,1*,3,1,3)
Bieg po biegu:
1. Vaculik, Kiełbasa, Janowski, Andersson 5:1
2. Madsen, Kasprzak, Jędrzejak, Jeleniewski 3:3 (8:4)
3. Ułamek, Rempała, Janowski, Świderski 5:1 (13:5)
4. Crump, Hougaard, Vaculik, Andersson 3:3 (16:8)
5. Madsen, Rempała, Ułamek, Jeleniewski 3:3 (19:11)
6. Vaculik, Świderski, Janowski, Kiełbasa 3:3 (22:14)
7. Kasprzak, Crump, Andersson, Jędrzejak 3:3 (25:17)
8. Crump, Hougaard, Madsen, Kiełbasa 2:4 (27:21)
9. Madsen, Kasprzak, Jędrzejak, Świderski 3:3 (30:24)
10. Crump, Rempała, Ułamek, Andersson 3:3 (33:27)
11. Jędrzejak, Jeleniewski, Hougaard, Świderski 4:2 (37:29)
12. Ułamek, Janowski, Vaculik, Madsen 4:2 (41:31)
13. Crump, Janowski, Kasprzak, Rempała 1:5 (42:36)
14. Vaculik, Janowski, Jeleniewski, Rempała (d) 3:3 (45:39)
15. Crump, Madsen, Kasprzak, Ułamek 1:5 (46:44)