Autor: Marcin Szymański
W Poole najskuteczniejszy
niespodziewanie okazał się starszy z braci Davidssonów, Daniel. Czyżby
zwróciło to uwagę działaczy bydgoskiej Polonii? Wśród Rudzików liderem
tradycyjnie Adams; zawiódł za to Pavlic i Stojanowski. Drugi z biało -
czerwonych, Tomasz Piszcz, może mówić o pewnym wkładzie w zwycięstwo
"Piratów".
Poole - Swindon 48:42
Poole
1. Bjarne Pedersen (3,2*,3,1,0) 9+1
2. Jason Doyle - zz
3. Joe Screen (2*,1,3,1,3) 10+1
4. Daniel Davidsson (3,0,3,3,3) 12
5. Chris Holder (3,3,3,0,3) 12
6. Tomasz Piszcz (0,3,d,w,0,1) 4
7. Richard Hall (0,0,0,1) 1
Swindon
1. Leigh Adams (2,3,2,3,2) 12
2. Travis McGowan (1*,2*,2,1*) 6+3
3. Troy Batchelor (1,1*,2,2,1*) 7+2
4. Jurica Pavlic (d,2,1*,0) 3+1
5. Simon Stead (1*,1,2,2*) 6+2
6. Krzysztof Stojanowski (2,0,0,-) 2
7. Ryan Fisher (1*,2,1*,0,2) 6+2
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Adams, McGowan, Piszcz 3-3
2. Piszcz, Stojanowski, Fisher, Hall 3-3 (6-6)
3. Davidsson, Screen, Batchelor, Pavlic (d4) 5-1 (11-7)
4. Holder, Fisher, Stead, Hall 3-3 (14-10)
5. Adams, McGowan, Screen, Davidsson 1-5 (15-15)
6. Davidsson, Pedersen, Stead, Stojanowski 5-1 (20-16)
7. Holder, Pavlic, Batchelor, Piszcz (d4) 3-3 (23-19)
8. Screen, McGowan, Fisher, Hall 3-3 (26-22)
9. Davidsson, Stead, Screen, Stojanowski 4-2 (30-24)
10. Pedersen, Batchelor, Pavlic, Piszcz (u/w) 3-3 (33-27)
11. Holder, Adams, McGowan, Piszcz 3-3 (36-30)
12. Screen, Batchelor, Hall, Fisher 4-2 (40-32)
13. Adams, Stead, Pedersen, Holder 1-5 (41-37)
14. Davidsson, Fisher, Piszcz, Pavlic 4-2 (45-39)
15. Holder, Adams, Batchelor, Pedersen 3-3 (48-42)
Według nowych przepisów - dwa duże punkty dla Poole, jeden - dla Swindon
Idealnie udało nam się wytypować wynik drugiego spotkania, w którym jednak także nie możemy być dumni z postawy polskiego jeźdźca:
Wolverhampton - Lakeside 52:41
Wolverhampton
1. Peter Karlsson (2,2*,3,2*,2*) 11+3
2. Nicolai Klindt (0,3,2,2*) 7+1
3. Tai Woffinden (2,2,1*,3) 8+1
4. Adam Skórnicki (0,0,2,2) 4
5. Fredrik Lindgren (3,3,3,3,3) 15
6. Joe Haines (d,0,1,-) 1
7. Tyron Proctor (2,1,1*,1,1*) 6+2
Lakeside
1. Adam Shields (1,1,d,1) 3
2. Jonas Davidsson (3,3,0,2,0) 8
3. Lee Richardson (3,2,0,2,1) 8
4. Joonas Kylmaekorpi (1,1*,1,6!) 9+1
5. Kauko Nieminen (2,1,3,0) 6
6. Phil Morris (3,0,0,-) 3
7. Stuart Robson (1,w,3,0,u) 4
Bieg po biegu:
1. Davidsson, Karlsson, Shields, Klindt 2:4
2. Morris, Proctor, Robson, Haines (d/1) 2:4 (4:8)
3. Richardson, Woffinden, Kylmaekorpi, Skórnicki 2:4 (6:12)
4. Lindgren, Nieminen, Proctor, Robson (w/u) 4:2 (10:14)
5. Davidsson, Woffinden, Shields, Skórnicki 2:4 (12:18)
6. Klindt, Karlsson, Nieminen, Morris 5:1 (17:19)
7. Lindgren, Richardson, Kylmaekorpi, Haines 3:3 (20:22)
8. Robson, Klindt, Proctor, Davidsson 3:3 (23:25)
9. Nieminen, Skórnicki, Woffinden, Morris 3:3 (26:28)
10. Karlsson, Klindt, Kylmaekorpi, Richardson 5:1 (31:29)
11. Lindgren, Davidsson, Haines, Shields (d) 4:2 (35:31)
12. Woffinden, Richardson, Proctor, Robson 4:2 (39:33)
13. Lindgren, Karlsson, Shields, Nieminen 5:1 (44:34)
14. Kylmaekorpi (6!), Skórnicki, Proctor, Robson (u) 3:6 (47:40)
15. Lindgren, Karlsson, Richardson, Davidsson 5:1 (52:41)
Według nowych przepisów: trzy duże punkty dla "Wilków", zero - dla Lakeside
Tabelę zamieścimy po kilku kolejkach, kiedy większość ekip z nieparzystej, dziewięciozespołowej stawki, będzie miała rozegrane mniej więcej po tyle samo spotkań.