Autor: Karol "Rookie"
Wilki z Wolverhampton bez większych problemów obroniły w poniedziałkowy wieczór 16-punktową zaliczkę z pierwszego meczu finałowego. Duży udział w sukcesie Wolves miał Adam Skórnicki, który na torze Rudzików wywalczył 9 punktów i był jednym z liderów drużyny w całym sezonie.
W rewanżowym starciu wielkiego finału, Swindon Robins wprawdzie zwyciężyło Lindgrena i spółkę, jednak rezultat 52:41 oznaczał przegraną Rudzików w dwumeczu (90:95). Losy tegorocznego mistrzostwa zostały praktycznie przesądzone w 12. wyścigu. Gonitwę tę, jak dżoker, wygrał indywidualny mistrz Polski z ubiegłego sezonu, inkasując sześć oczek. Po remisie w kolejnym biegu, tylko katastrofa mogła odebrać Wilkom mistrzostwo Wielkiej Brytanii. Chwilę potem Skórnicki wraz z kolegami oficjalnie otworzył szampana. To drugi z rzędu tytuł Adama, wywalczony na Wyspach. Przed rokiem walnie przyczynił się do złotego medalu Piratów z Poole.
Swindon - Wolverhampton 52:41
Wolverhampton
1. Fredrik Lindgren (3,2,2,3,0) 10
2. Nicolai Klindt (0,1*,0,0) 1+1
3. Adam Skórnicki (1,1,1,6!) 9
4. Tai Woffinden (3,3,0,3,1) 10
5. Peter Karlsson (2,2,3,0) 7
6. Chris Kerr (0,0,0) 0
7. Tyron Proctor (2,1*,1,0,0) 4+1
Swindon
1. Leigh Adams (2,3,3,2,2*) 12+1
2. Travis McGowan (1*,1,3,2*) 7+2
3. Ryan Fisher (2,0,1*,2) 5+1
4. Simon Stead (0,3,2,2) 7
5. Matej Zagar (3,2,3,1*,3) 12+1
6. Cory Gathercole (1,0,1) 2
7. Morten Risager (3,0,2*,1*,1*) 7+3
Wyścigi:
1. Lindgren, Adams, McGowan, Klindt 3:3
2. Risager, Proctor, Gathercole, Kerr 4:2 (7:5)
3. Woffinden, Fisher, Skórnicki, Stead 2:4 (9:9)
4. Zagar, Karlsson, Proctor, Risager 3:3 (12:12)
5. Stead, Lindgren, Klindt, Fisher 3:3 (15:15)
6. Adams, Karlsson, McGowan, Kerr 4:2 (19:17)
7. Woffinden, Zagar, Skórnicki, Gathercole 2:4 (21:21)
8. McGowan, Risager, Proctor, Klindt 5:1 (26:22)
9. Karlsson, Stead, Fisher, Kerr 3:3 (29:25)
10. Adams, McGowan, Skórnicki, Woffinden 5:1 (34: 26)
11. Zagar, Lindgren, Gathercole, Klindt 4:2 (38:28)
12. Skórnicki (6!), Fisher, Risager, Proctor 3:6 (41:34)
13. Lindgren, Adams, Zagar, Karlsson 3:3 (44:37)
14. Woffinden, Stead, Risager, Proctor 3:3 (47:40)
15. Zagar, Adams, Woffinden, Lindgren 5:1 (52:41)
Źródło: sportowefakty.pl (za Polsat Sport)